当前位置:天气Pro网 > 辽宁天气预报40天 > 大连天气预报40天

辽宁大连未来40天天气预报

- 大连气象局10月09日(星期五) 7时发布
大连天气预报40天
  • 今日大连天气预报详情
  • 晴
  • 17℃ ~ 24℃
  • 4-5级
  • 紫外线指数:强
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 血糖指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 感冒指数:强
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
温馨提醒:大连天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

大连天气预报40天查询

大连天气预报15、30、40天(一个月)查询,大连未来40天天气预报
2026年10月09日(星期五) 晴 17℃ ~ 24℃ 西南风转南风 4-5级
2026年10月10日(星期六) 晴 17℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年10月11日(星期日) 多云转晴 15℃ ~ 23℃ 南风转东北风 3-4级
2026年10月12日(星期一) 晴转多云 16℃ ~ 21℃ 南风 3-4级
2026年10月13日(星期二) 多云转阴 16℃ ~ 23℃ 西南风转北风 4-5级转5-6级
2026年10月14日(星期三) 多云转晴 14℃ ~ 22℃ 北风 5-6级转4-5级
2026年10月15日(星期四) 晴转小雨 15℃ ~ 21℃ 南风 3-4级
2026年10月16日(星期五) 晴转多云 16℃ ~ 21℃ 南风 3-4级
2026年10月17日(星期六) 多云转阴 16℃ ~ 23℃ 西南风转北风 4-5级转5-6级
2026年10月18日(星期日) 多云转晴 14℃ ~ 22℃ 北风 5-6级转4-5级
2026年10月19日(星期一) 多云转阴 16℃ ~ 23℃ 西南风转北风 4-5级转5-6级
2026年10月20日(星期二) 多云转阴 16℃ ~ 23℃ 西南风转北风 4-5级转5-6级
2026年10月21日(星期三) 多云转晴 15℃ ~ 23℃ 南风转东北风 3-4级
2026年10月22日(星期四) 晴 17℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年10月23日(星期五) 多云转晴 14℃ ~ 22℃ 北风 5-6级转4-5级
2026年10月24日(星期六) 多云转阴 16℃ ~ 23℃ 西南风转北风 4-5级转5-6级
2026年10月25日(星期日) 晴 17℃ ~ 24℃ 西南风转南风 4-5级
2026年10月26日(星期一) 晴转多云 16℃ ~ 21℃ 南风 3-4级
2026年10月27日(星期二) 多云转阴 16℃ ~ 23℃ 西南风转北风 4-5级转5-6级
2026年10月28日(星期三) 晴 17℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年10月29日(星期四) 晴转多云 16℃ ~ 21℃ 南风 3-4级
2026年10月30日(星期五) 多云转阴 16℃ ~ 23℃ 西南风转北风 4-5级转5-6级
2026年10月31日(星期六) 晴 17℃ ~ 24℃ 西南风转南风 4-5级
2026年11月01日(星期日) 晴 17℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年11月02日(星期一) 多云转阴 16℃ ~ 23℃ 西南风转北风 4-5级转5-6级
2026年11月03日(星期二) 晴转多云 16℃ ~ 21℃ 南风 3-4级
2026年11月04日(星期三) 多云转晴 15℃ ~ 23℃ 南风转东北风 3-4级
2026年11月05日(星期四) 多云转晴 14℃ ~ 22℃ 北风 5-6级转4-5级
2026年11月06日(星期五) 晴 17℃ ~ 24℃ 西南风转南风 4-5级
2026年11月07日(星期六) 晴 17℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年11月08日(星期日) 晴转多云 16℃ ~ 21℃ 南风 3-4级
2026年10月09日(星期一) 晴 17℃ ~ 24℃ 西南风转南风 4-5级
2026年10月10日(星期二) 多云转晴 15℃ ~ 23℃ 南风转东北风 3-4级
2026年10月11日(星期三) 多云转晴 14℃ ~ 22℃ 北风 5-6级转4-5级
2026年10月12日(星期四) 多云转晴 15℃ ~ 23℃ 南风转东北风 3-4级
2026年10月13日(星期五) 晴 17℃ ~ 23℃ 南风 4-5级
2026年10月14日(星期六) 晴转多云 16℃ ~ 21℃ 南风 3-4级
2026年10月15日(星期日) 晴转多云 16℃ ~ 21℃ 南风 3-4级
2026年10月16日(星期一) 多云转晴 14℃ ~ 22℃ 北风 5-6级转4-5级
2026年10月17日(星期二) 晴 17℃ ~ 24℃ 西南风转南风 4-5级
2026年10月18日(星期三) 多云转晴 15℃ ~ 23℃ 南风转东北风 3-4级
大连天气概况
大连天气预报40天 大连今日天气晴,最高气温24℃,最低气温17 ℃,南风,4-5级。 天气Pro网(最新、最准确的天气预报网)-大连天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另大连未来40天天气预报及大连未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
大连未来40天天气调用
用文本方式发送大连天气预报30天给好友:

2026年10月09日大连天气:晴,气温17℃ ~ 24℃,4-5级
2026年10月10日大连天气:晴,气温17℃ ~ 23℃,4-5级
2026年10月11日大连天气:多云转晴,气温15℃ ~ 23℃,3-4级
2026年10月12日大连天气:晴转多云,气温16℃ ~ 21℃,3-4级
2026年10月13日大连天气:多云转阴,气温16℃ ~ 23℃,4-5级转5-6级
2026年10月14日大连天气:多云转晴,气温14℃ ~ 22℃,5-6级转4-5级
2026年10月15日大连天气:晴转小雨,气温15℃ ~ 21℃,3-4级

大连天气预报40天搜索
省 市
天气Pro网-天气预报40天为您准确、实时提供辽宁大连天气预报40天查询服务,每日准点更新未来大连40天天气预报,为方便快速查询,请收藏辽宁大连天气预报40天 !