
| 2026年04月02日(星期四) | 晴转多云 | 8℃ ~ 16℃ | 南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雷阵雨 | 4℃ ~ 17℃ | 南风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 12℃ | 北风转南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 南风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨转晴 | 5℃ ~ 13℃ | 南风转西北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 西北风转西风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月02日大连天气:晴转多云,气温8℃ ~ 16℃,4-5级转5-6级
2026年04月03日大连天气:雷阵雨,气温4℃ ~ 17℃,5-6级
2026年04月04日大连天气:晴,气温5℃ ~ 12℃,5-6级转4-5级
2026年04月05日大连天气:多云,气温5℃ ~ 17℃,5-6级
2026年04月06日大连天气:小雨转晴,气温5℃ ~ 13℃,4-5级转5-6级
2026年04月07日大连天气:晴,气温5℃ ~ 13℃,5-6级转4-5级
2026年04月08日大连天气:晴,气温9℃ ~ 16℃,<3级