当前位置:天气Pro网 > 辽宁天气预报40天 > 大连天气预报40天 > 金州天气预报40天

大连金州未来40天天气预报

- 金州气象局10月09日(星期五) 7时发布
金州天气预报40天
  • 今日金州天气预报详情
  • 晴转多云
  • 18℃ ~ 23℃
  • 4-5级转3-4级
  • 紫外线指数:强
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 血糖指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 感冒指数:强
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
温馨提醒:金州天气预报40天查询-前15天为准确预报,最后15天可能偶有误差,仅供参考!

金州天气预报40天查询

金州天气预报15、30、40天(一个月)查询,金州未来40天天气预报
2026年10月09日(星期五) 晴转多云 18℃ ~ 23℃ 南风 4-5级转3-4级
2026年10月10日(星期六) 多云转晴 15℃ ~ 23℃ 南风转东北风 3-4级
2026年10月11日(星期日) 晴转多云 15℃ ~ 22℃ 北风转南风 3-4级
2026年10月12日(星期一) 多云转阴 14℃ ~ 23℃ 西南风转西北风 4-5级转5-6级
2026年10月13日(星期二) 晴 12℃ ~ 23℃ 北风 5-6级转4-5级
2026年10月14日(星期三) 多云转雷阵雨 15℃ ~ 20℃ 西南风 4-5级转5-6级
2026年10月15日(星期四) 多云转阴 13℃ ~ 22℃ 西南风转无持续风向 3-4级转<3级
2026年10月16日(星期五) 多云转阴 14℃ ~ 23℃ 西南风转西北风 4-5级转5-6级
2026年10月17日(星期六) 晴 12℃ ~ 23℃ 北风 5-6级转4-5级
2026年10月18日(星期日) 多云转雷阵雨 15℃ ~ 20℃ 西南风 4-5级转5-6级
2026年10月19日(星期一) 晴 12℃ ~ 23℃ 北风 5-6级转4-5级
2026年10月20日(星期二) 晴 12℃ ~ 23℃ 北风 5-6级转4-5级
2026年10月21日(星期三) 晴转多云 15℃ ~ 22℃ 北风转南风 3-4级
2026年10月22日(星期四) 多云转晴 15℃ ~ 23℃ 南风转东北风 3-4级
2026年10月23日(星期五) 多云转雷阵雨 15℃ ~ 20℃ 西南风 4-5级转5-6级
2026年10月24日(星期六) 晴 12℃ ~ 23℃ 北风 5-6级转4-5级
2026年10月25日(星期日) 晴转多云 18℃ ~ 23℃ 南风 4-5级转3-4级
2026年10月26日(星期一) 多云转阴 14℃ ~ 23℃ 西南风转西北风 4-5级转5-6级
2026年10月27日(星期二) 晴 12℃ ~ 23℃ 北风 5-6级转4-5级
2026年10月28日(星期三) 多云转晴 15℃ ~ 23℃ 南风转东北风 3-4级
2026年10月29日(星期四) 多云转阴 14℃ ~ 23℃ 西南风转西北风 4-5级转5-6级
2026年10月30日(星期五) 晴 12℃ ~ 23℃ 北风 5-6级转4-5级
2026年10月31日(星期六) 晴转多云 18℃ ~ 23℃ 南风 4-5级转3-4级
2026年11月01日(星期日) 多云转晴 15℃ ~ 23℃ 南风转东北风 3-4级
2026年11月02日(星期一) 晴 12℃ ~ 23℃ 北风 5-6级转4-5级
2026年11月03日(星期二) 多云转阴 14℃ ~ 23℃ 西南风转西北风 4-5级转5-6级
2026年11月04日(星期三) 晴转多云 15℃ ~ 22℃ 北风转南风 3-4级
2026年11月05日(星期四) 多云转雷阵雨 15℃ ~ 20℃ 西南风 4-5级转5-6级
2026年11月06日(星期五) 晴转多云 18℃ ~ 23℃ 南风 4-5级转3-4级
2026年11月07日(星期六) 多云转晴 15℃ ~ 23℃ 南风转东北风 3-4级
2026年11月08日(星期日) 多云转阴 14℃ ~ 23℃ 西南风转西北风 4-5级转5-6级
2026年10月09日(星期一) 晴转多云 18℃ ~ 23℃ 南风 4-5级转3-4级
2026年10月10日(星期二) 晴转多云 15℃ ~ 22℃ 北风转南风 3-4级
2026年10月11日(星期三) 多云转雷阵雨 15℃ ~ 20℃ 西南风 4-5级转5-6级
2026年10月12日(星期四) 晴转多云 15℃ ~ 22℃ 北风转南风 3-4级
2026年10月13日(星期五) 多云转晴 15℃ ~ 23℃ 南风转东北风 3-4级
2026年10月14日(星期六) 多云转阴 14℃ ~ 23℃ 西南风转西北风 4-5级转5-6级
2026年10月15日(星期日) 多云转阴 14℃ ~ 23℃ 西南风转西北风 4-5级转5-6级
2026年10月16日(星期一) 多云转雷阵雨 15℃ ~ 20℃ 西南风 4-5级转5-6级
2026年10月17日(星期二) 晴转多云 18℃ ~ 23℃ 南风 4-5级转3-4级
2026年10月18日(星期三) 晴转多云 15℃ ~ 22℃ 北风转南风 3-4级
金州天气概况
金州天气预报40天 大连金州今日天气晴转多云,最高气温23℃,最低气温18 ℃,南风转东北风,3-4级。 天气Pro网(最新、最准确的天气预报网)-大连金州天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另大连金州未来40天天气预报及大连金州未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
金州未来40天天气调用
用文本方式发送大连金州天气预报30天给好友:

2026年10月09日金州天气:晴转多云,气温18℃ ~ 23℃,4-5级转3-4级
2026年10月10日金州天气:多云转晴,气温15℃ ~ 23℃,3-4级
2026年10月11日金州天气:晴转多云,气温15℃ ~ 22℃,3-4级
2026年10月12日金州天气:多云转阴,气温14℃ ~ 23℃,4-5级转5-6级
2026年10月13日金州天气:晴,气温12℃ ~ 23℃,5-6级转4-5级
2026年10月14日金州天气:多云转雷阵雨,气温15℃ ~ 20℃,4-5级转5-6级
2026年10月15日金州天气:多云转阴,气温13℃ ~ 22℃,3-4级转<3级

金州周边城市40天天气预报
金州天气预报40天搜索
省 市
天气Pro网-天气预报40天为您准确、实时提供大连金州天气预报40天查询服务,每日准点更新未来金州40天天气预报,为方便快速查询,请收藏大连金州天气预报40天 !