
| 2026年10月09日(星期五) | 晴转多云 | -6℃ ~ 9℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | -2℃ ~ 13℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴转多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴转多云 | -3℃ ~ 10℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | -3℃ ~ 12℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转阴 | -4℃ ~ 8℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴转多云 | -7℃ ~ 10℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 10℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴 | -3℃ ~ 12℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 10℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴转多云 | -3℃ ~ 10℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阴 | -2℃ ~ 13℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阴 | -3℃ ~ 12℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
2026年10月09日大柴旦天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 9℃,<3级
2026年10月10日大柴旦天气:阴,气温-2℃ ~ 13℃,<3级
2026年10月11日大柴旦天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 10℃,<3级
2026年10月12日大柴旦天气:阴转多云,气温-7℃ ~ 10℃,<3级
2026年10月13日大柴旦天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 10℃,<3级
2026年10月14日大柴旦天气:阴,气温-3℃ ~ 12℃,<3级
2026年10月15日大柴旦天气:多云转阴,气温-4℃ ~ 8℃,<3级