
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 14℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨转大雪 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴转小雪 | -2℃ ~ 15℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云转晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转晴 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨转大雪 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 11℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
2026年10月09日乌兰天气:小雨转雨夹雪,气温0℃ ~ 14℃,<3级
2026年10月10日乌兰天气:多云转晴,气温0℃ ~ 12℃,<3级
2026年10月11日乌兰天气:小雨转大雪,气温-2℃ ~ 13℃,<3级转3-4级
2026年10月12日乌兰天气:多云,气温0℃ ~ 12℃,<3级
2026年10月13日乌兰天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 11℃,<3级
2026年10月14日乌兰天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 11℃,<3级
2026年10月15日乌兰天气:阴转小雪,气温-2℃ ~ 15℃,<3级