
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 27℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴转多云 | 17℃ ~ 27℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴转多云 | 17℃ ~ 27℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2026年10月09日诸暨天气:晴,气温14℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月10日诸暨天气:晴,气温16℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月11日诸暨天气:晴,气温16℃ ~ 27℃,<3级
2026年10月12日诸暨天气:晴,气温16℃ ~ 27℃,<3级
2026年10月13日诸暨天气:晴,气温16℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月14日诸暨天气:晴转多云,气温17℃ ~ 27℃,<3级
2026年10月15日诸暨天气:多云,气温18℃ ~ 26℃,<3级