
| 2026年06月10日(星期三) | 小雨转晴 | 12℃ ~ 21℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 24℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 西北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 小雨转阴 | 13℃ ~ 24℃ | 东风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阴转多云 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 西北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 小雨转阴 | 13℃ ~ 24℃ | 东风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 阴转多云 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 小雨转阴 | 13℃ ~ 24℃ | 东风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 小雨转阴 | 13℃ ~ 24℃ | 东风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 24℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 阴转多云 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
2026年06月10日肇东天气:小雨转晴,气温12℃ ~ 21℃,<3级
2026年06月11日肇东天气:小雨,气温12℃ ~ 24℃,<3级
2026年06月12日肇东天气:多云,气温14℃ ~ 24℃,3-4级转<3级
2026年06月13日肇东天气:小雨,气温13℃ ~ 25℃,3-4级
2026年06月14日肇东天气:小雨转阴,气温13℃ ~ 24℃,4-5级转3-4级
2026年06月15日肇东天气:阴转多云,气温12℃ ~ 22℃,3-4级
2026年06月16日肇东天气:多云,气温16℃ ~ 25℃,3-4级转<3级