
| 2026年04月02日(星期四) | 阴转多云 | -4℃ ~ 14℃ | 西南风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 8℃ | 东北风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 10℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转小雪 | -9℃ ~ 9℃ | 西北风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 中雨转晴 | -5℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 11℃ | 南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 10℃ | 东南风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转小雪 | -9℃ ~ 9℃ | 西北风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 中雨转晴 | -5℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | 4-5级转3-4级 | |
2026年04月02日肇东天气:阴转多云,气温-4℃ ~ 14℃,4-5级转3-4级
2026年04月03日肇东天气:小雨转雨夹雪,气温-2℃ ~ 8℃,4-5级转3-4级
2026年04月04日肇东天气:多云,气温-3℃ ~ 8℃,3-4级
2026年04月05日肇东天气:小雨转晴,气温-2℃ ~ 10℃,3-4级
2026年04月06日肇东天气:晴转小雪,气温-9℃ ~ 9℃,3-4级转4-5级
2026年04月07日肇东天气:中雨转晴,气温-5℃ ~ 7℃,4-5级转3-4级
2026年04月08日肇东天气:多云,气温4℃ ~ 11℃,3-4级