
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 7℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴转阴 | 7℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转晴 | 5℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴转多云 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴转多云 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴转阴 | 7℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年10月09日延安天气:晴,气温7℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月10日延安天气:多云,气温7℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月11日延安天气:晴转阴,气温7℃ ~ 23℃,<3级
2026年10月12日延安天气:小雨,气温8℃ ~ 18℃,<3级
2026年10月13日延安天气:晴转多云,气温5℃ ~ 23℃,<3级
2026年10月14日延安天气:晴转多云,气温5℃ ~ 23℃,<3级
2026年10月15日延安天气:多云转晴,气温5℃ ~ 25℃,<3级