
| 2026年10月09日(星期五) | 雨夹雪转小雨 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 雨夹雪转阵雨 | 0℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴转小雨 | -5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨转晴 | -6℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴转小雨 | -5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨转晴 | -6℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨转晴 | -6℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨转晴 | -6℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨转晴 | -2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 雨夹雪转阵雨 | 0℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年10月09日尼木天气:雨夹雪转小雨,气温0℃ ~ 12℃,<3级
2026年10月10日尼木天气:雨夹雪转阵雨,气温0℃ ~ 13℃,<3级
2026年10月11日尼木天气:小雨转晴,气温-2℃ ~ 14℃,<3级
2026年10月12日尼木天气:晴转小雨,气温-5℃ ~ 14℃,<3级
2026年10月13日尼木天气:小雨转晴,气温-6℃ ~ 15℃,<3级
2026年10月14日尼木天气:晴,气温-5℃ ~ 17℃,<3级
2026年10月15日尼木天气:晴,气温-5℃ ~ 17℃,<3级