
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转晴 | 2℃ ~ 16℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴转小雨 | 5℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴转多云 | 3℃ ~ 18℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 17℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 19℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴转小雨 | 5℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴转多云 | 3℃ ~ 18℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转晴 | 1℃ ~ 17℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴转多云 | 3℃ ~ 18℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴转多云 | 3℃ ~ 18℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 2℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云转晴 | 2℃ ~ 16℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 17℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
2026年10月09日沙湾天气:多云,气温3℃ ~ 14℃,3-4级转<3级
2026年10月10日沙湾天气:多云转晴,气温2℃ ~ 16℃,<3级
2026年10月11日沙湾天气:晴,气温2℃ ~ 18℃,<3级
2026年10月12日沙湾天气:晴转小雨,气温5℃ ~ 20℃,<3级
2026年10月13日沙湾天气:晴转多云,气温3℃ ~ 18℃,<3级
2026年10月14日沙湾天气:多云转晴,气温1℃ ~ 17℃,<3级
2026年10月15日沙湾天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 19℃,<3级