
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转晴 | 1℃ ~ 16℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 大雨转雨夹雪 | -1℃ ~ 10℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨转晴 | -1℃ ~ 12℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨转晴 | -1℃ ~ 12℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | -2℃ ~ 7℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 4℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 大雨转雨夹雪 | -1℃ ~ 10℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 11℃ | 南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2026年04月02日长春天气:多云转晴,气温1℃ ~ 16℃,<3级
2026年04月03日长春天气:大雨转雨夹雪,气温-1℃ ~ 10℃,<3级
2026年04月04日长春天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 4℃,<3级
2026年04月05日长春天气:小雨转晴,气温-1℃ ~ 12℃,<3级
2026年04月06日长春天气:小雨转雨夹雪,气温-2℃ ~ 7℃,<3级
2026年04月07日长春天气:多云,气温-3℃ ~ 11℃,3-4级转<3级
2026年04月08日长春天气:多云转晴,气温1℃ ~ 14℃,<3级