
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 6℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨转多云 | 4℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转阴 | 5℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转阴 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转晴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | 8℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云转阴 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转晴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转阴 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转阴 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云转阴 | 5℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阵雨转多云 | 4℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云转晴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年10月09日清水天气:多云,气温6℃ ~ 19℃,<3级
2026年10月10日清水天气:阵雨转多云,气温4℃ ~ 18℃,<3级
2026年10月11日清水天气:多云转阴,气温5℃ ~ 21℃,<3级
2026年10月12日清水天气:小雨转阴,气温6℃ ~ 19℃,<3级
2026年10月13日清水天气:多云转阴,气温4℃ ~ 19℃,<3级
2026年10月14日清水天气:多云转晴,气温4℃ ~ 20℃,<3级
2026年10月15日清水天气:阴,气温8℃ ~ 19℃,<3级