
| 2026年04月02日(星期四) | 中雨转大雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 中雨转多云 | 11℃ ~ 21℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转阴 | 12℃ ~ 27℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转阴 | 12℃ ~ 27℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 中雨转多云 | 11℃ ~ 21℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2026年04月02日娄星天气:中雨转大雨,气温14℃ ~ 19℃,<3级
2026年04月03日娄星天气:中雨转多云,气温11℃ ~ 21℃,<3级
2026年04月04日娄星天气:晴转阴,气温12℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月05日娄星天气:小雨,气温16℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月06日娄星天气:小雨,气温16℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月07日娄星天气:中雨转小雨,气温15℃ ~ 19℃,<3级
2026年04月08日娄星天气:多云,气温16℃ ~ 25℃,<3级