
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转小雨 | -5℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨转晴 | -4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年10月09日定结天气:多云转雨夹雪,气温0℃ ~ 11℃,<3级
2026年10月10日定结天气:阴转多云,气温-2℃ ~ 9℃,<3级
2026年10月11日定结天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 11℃,<3级
2026年10月12日定结天气:多云转小雨,气温-5℃ ~ 13℃,<3级
2026年10月13日定结天气:小雨转晴,气温-4℃ ~ 14℃,<3级
2026年10月14日定结天气:晴,气温-4℃ ~ 15℃,<3级
2026年10月15日定结天气:晴,气温-3℃ ~ 16℃,<3级