
| 2026年10月09日(星期五) | 阴转阵雨 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阵雨转雨夹雪 | -4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转晴 | -6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阵雨转雨夹雪 | -4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阵雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年10月09日定结天气:阴转阵雨,气温0℃ ~ 14℃,<3级
2026年10月10日定结天气:阵雨转雨夹雪,气温0℃ ~ 12℃,<3级
2026年10月11日定结天气:阵雨转雨夹雪,气温-4℃ ~ 9℃,<3级
2026年10月12日定结天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 12℃,<3级
2026年10月13日定结天气:多云,气温-5℃ ~ 13℃,<3级
2026年10月14日定结天气:多云,气温-4℃ ~ 13℃,<3级
2026年10月15日定结天气:多云,气温-5℃ ~ 16℃,<3级