
| 2026年05月19日(星期二) | 阵雨转多云 | 10℃ ~ 19℃ | 西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 阵雨 | 9℃ ~ 23℃ | 西北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 晴转多云 | 10℃ ~ 23℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月24日(星期日) | 阵雨转晴 | 14℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 29℃ | 西风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阵雨转晴 | 14℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 阵雨转小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 23℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 阵雨 | 9℃ ~ 23℃ | 西北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 阵雨转晴 | 14℃ ~ 26℃ | 西南风 | 4-5级转<3级 | |
2026年05月19日巴彦天气:阵雨转多云,气温10℃ ~ 19℃,3-4级转<3级
2026年05月20日巴彦天气:阵雨,气温9℃ ~ 23℃,4-5级转<3级
2026年05月21日巴彦天气:晴转多云,气温10℃ ~ 23℃,<3级
2026年05月22日巴彦天气:多云,气温13℃ ~ 26℃,<3级转3-4级
2026年05月23日巴彦天气:阵雨转小雨,气温17℃ ~ 28℃,4-5级
2026年05月24日巴彦天气:阵雨转晴,气温14℃ ~ 26℃,4-5级转<3级
2026年05月25日巴彦天气:多云,气温14℃ ~ 29℃,3-4级