
| 2026年06月04日(星期四) | 阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阵雨转阴 | 18℃ ~ 24℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云转阴 | 19℃ ~ 27℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 中雨转大雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 阵雨转阴 | 16℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 22℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2026年06月04日白云矿区天气:阵雨,气温16℃ ~ 23℃,<3级
2026年06月05日白云矿区天气:阵雨转阴,气温18℃ ~ 24℃,<3级
2026年06月06日白云矿区天气:多云转阴,气温19℃ ~ 27℃,<3级
2026年06月07日白云矿区天气:阵雨,气温20℃ ~ 27℃,<3级
2026年06月08日白云矿区天气:中雨转大雨,气温16℃ ~ 25℃,<3级
2026年06月09日白云矿区天气:阵雨转阴,气温16℃ ~ 21℃,<3级
2026年06月10日白云矿区天气:晴,气温15℃ ~ 22℃,3-4级转<3级