
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阵雨 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阵雨 | 18℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阵雨 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阵雨 | 18℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阵雨 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阵雨 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 25℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阵雨 | 18℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级转3-4级 | |
2026年10月09日白云矿区天气:多云转晴,气温14℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月10日白云矿区天气:多云,气温13℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月11日白云矿区天气:多云,气温16℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月12日白云矿区天气:多云,气温18℃ ~ 24℃,<3级
2026年10月13日白云矿区天气:阵雨,气温18℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月14日白云矿区天气:阵雨,气温18℃ ~ 25℃,<3级转3-4级
2026年10月15日白云矿区天气:中雨,气温16℃ ~ 22℃,<3级