
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴转阵雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阵雨 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨转大雨 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年10月09日织金天气:多云,气温15℃ ~ 23℃,<3级
2026年10月10日织金天气:多云,气温16℃ ~ 22℃,<3级
2026年10月11日织金天气:多云,气温16℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月12日织金天气:阴转阵雨,气温16℃ ~ 24℃,<3级
2026年10月13日织金天气:阵雨,气温15℃ ~ 23℃,<3级
2026年10月14日织金天气:阵雨,气温16℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月15日织金天气:中雨转大雨,气温14℃ ~ 23℃,<3级