
| 2026年06月10日(星期三) | 阴 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 阴转阵雨 | 13℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 阵雨转中雨 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阵雨转小雨 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年06月10日昭觉天气:阴,气温10℃ ~ 19℃,<3级
2026年06月11日昭觉天气:阴转阵雨,气温13℃ ~ 18℃,<3级
2026年06月12日昭觉天气:阵雨转中雨,气温13℃ ~ 19℃,<3级
2026年06月13日昭觉天气:多云,气温13℃ ~ 22℃,<3级
2026年06月14日昭觉天气:多云,气温14℃ ~ 25℃,<3级
2026年06月15日昭觉天气:阵雨转小雨,气温15℃ ~ 23℃,<3级
2026年06月16日昭觉天气:小雨,气温14℃ ~ 23℃,<3级