
| 2026年04月02日(星期四) | 中雨转小雨 | 17℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转中雨 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转小雨 | 18℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 大雨转暴雨 | 19℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 大雨转中雨 | 21℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 中雨 | 18℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年04月02日新罗天气:中雨转小雨,气温17℃ ~ 22℃,<3级
2026年04月03日新罗天气:小雨转中雨,气温17℃ ~ 24℃,3-4级转<3级
2026年04月04日新罗天气:多云转小雨,气温18℃ ~ 28℃,<3级
2026年04月05日新罗天气:大雨转暴雨,气温19℃ ~ 24℃,<3级
2026年04月06日新罗天气:大雨转中雨,气温21℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月07日新罗天气:中雨,气温18℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月08日新罗天气:多云,气温18℃ ~ 25℃,<3级