
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 27℃ | 西南风转西北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转晴 | 6℃ ~ 21℃ | 西北风转西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴转多云 | 7℃ ~ 24℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 东北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转小雨 | 6℃ ~ 16℃ | 无持续风向转东南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 西北风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 东北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 东北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 东北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴转多云 | 7℃ ~ 24℃ | 西南风转西北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转晴 | 6℃ ~ 21℃ | 西北风转西南风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3-4级 | |
2026年04月19日银州天气:多云转小雨,气温4℃ ~ 27℃,5-6级转4-5级
2026年04月20日银州天气:多云转晴,气温6℃ ~ 21℃,5-6级转4-5级
2026年04月21日银州天气:晴转多云,气温7℃ ~ 24℃,4-5级
2026年04月22日银州天气:晴,气温6℃ ~ 17℃,4-5级转3-4级
2026年04月23日银州天气:晴转多云,气温6℃ ~ 21℃,3-4级
2026年04月24日银州天气:多云,气温12℃ ~ 23℃,3-4级
2026年04月25日银州天气:多云转小雨,气温6℃ ~ 16℃,<3级转3-4级