
| 2026年04月02日(星期四) | 雷阵雨 | 15℃ ~ 18℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 中雨转多云 | 13℃ ~ 19℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 雷阵雨转小雨 | 18℃ ~ 25℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 阴转小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 小雨转阴 | 16℃ ~ 25℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 24℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 雷阵雨转小雨 | 18℃ ~ 25℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 阴转小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 小雨转阴 | 16℃ ~ 25℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阴转小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阴转小雨 | 18℃ ~ 23℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 中雨转多云 | 13℃ ~ 19℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 小雨转阴 | 16℃ ~ 25℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
2026年04月02日泰和天气:雷阵雨,气温15℃ ~ 18℃,<3级
2026年04月03日泰和天气:中雨转多云,气温13℃ ~ 19℃,<3级
2026年04月04日泰和天气:多云,气温14℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月05日泰和天气:雷阵雨转小雨,气温18℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月06日泰和天气:阴转小雨,气温18℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月07日泰和天气:小雨转阴,气温16℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月08日泰和天气:晴,气温21℃ ~ 24℃,3-4级转<3级