
| 2026年08月05日(星期三) | 阵雨转多云 | 22℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月06日(星期四) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 30℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月07日(星期五) | 小雨转晴 | 11℃ ~ 25℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月08日(星期六) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月09日(星期日) | 晴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年08月10日(星期一) | 多云转阴 | 14℃ ~ 24℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月11日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月12日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 22℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月13日(星期四) | 晴转多云 | 11℃ ~ 22℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年08月14日(星期五) | 多云转阴 | 14℃ ~ 24℃ | 南风 | 3-4级 | |
2026年08月05日绥芬河天气:阵雨转多云,气温22℃ ~ 31℃,3-4级
2026年08月06日绥芬河天气:多云转小雨,气温21℃ ~ 30℃,3-4级
2026年08月07日绥芬河天气:小雨转晴,气温11℃ ~ 25℃,3-4级
2026年08月08日绥芬河天气:晴,气温10℃ ~ 22℃,3-4级
2026年08月09日绥芬河天气:晴转多云,气温11℃ ~ 22℃,3-4级
2026年08月10日绥芬河天气:多云转阴,气温14℃ ~ 24℃,3-4级
2026年08月11日绥芬河天气:多云,气温15℃ ~ 25℃,3-4级