
| 2026年04月04日(星期六) | 中雨转雷阵雨 | 21℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 25℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 雷阵雨 | 22℃ ~ 29℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 23℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | 22℃ ~ 24℃ | 南风 | 3-4级 | |
2026年04月04日荃湾天气:中雨转雷阵雨,气温21℃ ~ 25℃,<3级
2026年04月05日荃湾天气:雷阵雨,气温21℃ ~ 25℃,3-4级
2026年04月06日荃湾天气:多云,气温24℃ ~ 30℃,3-4级转<3级
2026年04月07日荃湾天气:雷阵雨,气温22℃ ~ 29℃,<3级转3-4级
2026年04月08日荃湾天气:雷阵雨转多云,气温23℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月09日荃湾天气:多云,气温23℃ ~ 29℃,<3级
2026年04月10日荃湾天气:晴,气温22℃ ~ 24℃,3-4级