
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴转阴 | 14℃ ~ 27℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | 15℃ ~ 27℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转阴 | 16℃ ~ 26℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 23℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 24℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 22℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
2026年10月09日抚宁天气:晴,气温12℃ ~ 27℃,3-4级转<3级
2026年10月10日抚宁天气:晴转阴,气温14℃ ~ 27℃,3-4级转<3级
2026年10月11日抚宁天气:多云转晴,气温15℃ ~ 27℃,<3级
2026年10月12日抚宁天气:多云转阴,气温16℃ ~ 26℃,<3级
2026年10月13日抚宁天气:小雨,气温12℃ ~ 23℃,<3级
2026年10月14日抚宁天气:晴,气温10℃ ~ 24℃,3-4级转<3级
2026年10月15日抚宁天气:晴,气温11℃ ~ 22℃,3-4级转<3级