
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨 | 3℃ ~ 22℃ | 西风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 12℃ | 西风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 西北风转西风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云转阴 | 4℃ ~ 12℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴 | 7℃ ~ 23℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴转中雨 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转阴 | 4℃ ~ 12℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴 | 7℃ ~ 23℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转阴 | 4℃ ~ 12℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转阴 | 4℃ ~ 12℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 西北风转西风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 12℃ | 西风 | 5-6级转3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴 | 7℃ ~ 23℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
2026年04月19日乾安天气:小雨,气温3℃ ~ 22℃,5-6级转3-4级
2026年04月20日乾安天气:晴转多云,气温5℃ ~ 12℃,5-6级转3-4级
2026年04月21日乾安天气:晴,气温3℃ ~ 15℃,5-6级转<3级
2026年04月22日乾安天气:晴,气温3℃ ~ 15℃,3-4级转<3级
2026年04月23日乾安天气:多云转阴,气温4℃ ~ 12℃,<3级
2026年04月24日乾安天气:阴,气温7℃ ~ 23℃,<3级
2026年04月25日乾安天气:阴转中雨,气温5℃ ~ 14℃,<3级转3-4级