
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 26℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | 18℃ ~ 26℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨转晴 | 19℃ ~ 25℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
2026年10月09日普陀天气:晴,气温17℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月10日普陀天气:晴,气温18℃ ~ 26℃,<3级
2026年10月11日普陀天气:多云转晴,气温18℃ ~ 26℃,<3级
2026年10月12日普陀天气:晴,气温18℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月13日普陀天气:晴,气温18℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月14日普陀天气:小雨转晴,气温19℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月15日普陀天气:晴,气温19℃ ~ 25℃,<3级