
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 16℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转晴 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨转阴 | 7℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转晴 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云转小雨 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 16℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云转晴 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年10月09日平凉天气:多云,气温7℃ ~ 21℃,<3级
2026年10月10日平凉天气:小雨转多云,气温4℃ ~ 16℃,3-4级转<3级
2026年10月11日平凉天气:多云转小雨,气温7℃ ~ 21℃,<3级
2026年10月12日平凉天气:小雨转阴,气温7℃ ~ 14℃,<3级
2026年10月13日平凉天气:多云转阴,气温9℃ ~ 19℃,<3级
2026年10月14日平凉天气:多云转晴,气温7℃ ~ 19℃,<3级
2026年10月15日平凉天气:小雨转阴,气温6℃ ~ 17℃,<3级