| 2026年04月19日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月20日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月21日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月22日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月23日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月24日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月25日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月26日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月27日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月28日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
2026年04月19日澎湖天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月20日澎湖天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月21日澎湖天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月22日澎湖天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月23日澎湖天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月24日澎湖天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月25日澎湖天气:,气温℃ ~ ℃,