
| 2026年06月04日(星期四) | 多云转阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云转中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阵雨转中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 小雨转中雨 | 24℃ ~ 30℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 小雨转大雨 | 22℃ ~ 29℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 中雨转小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 小雨转晴 | 21℃ ~ 27℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 小雨转中雨 | 24℃ ~ 30℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雨转大雨 | 22℃ ~ 29℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 中雨转小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 小雨转大雨 | 22℃ ~ 29℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 小雨转大雨 | 22℃ ~ 29℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 阵雨转中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云转中雨 | 24℃ ~ 32℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 中雨转小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
2026年06月04日荔蒲天气:多云转阵雨,气温25℃ ~ 35℃,<3级
2026年06月05日荔蒲天气:多云转中雨,气温24℃ ~ 32℃,<3级
2026年06月06日荔蒲天气:阵雨转中雨,气温24℃ ~ 28℃,<3级
2026年06月07日荔蒲天气:小雨转中雨,气温24℃ ~ 30℃,<3级
2026年06月08日荔蒲天气:小雨转大雨,气温22℃ ~ 29℃,<3级
2026年06月09日荔蒲天气:中雨转小雨,气温19℃ ~ 25℃,<3级
2026年06月10日荔蒲天气:小雨转晴,气温21℃ ~ 27℃,<3级