
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 29℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 30℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 30℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 29℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨转中雨 | 18℃ ~ 24℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨转大雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2026年10月09日吉首天气:晴,气温14℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月10日吉首天气:晴,气温14℃ ~ 29℃,<3级
2026年10月11日吉首天气:晴,气温15℃ ~ 30℃,<3级
2026年10月12日吉首天气:晴,气温16℃ ~ 30℃,<3级
2026年10月13日吉首天气:小雨,气温19℃ ~ 29℃,<3级
2026年10月14日吉首天气:小雨转中雨,气温18℃ ~ 24℃,<3级
2026年10月15日吉首天气:中雨转大雨,气温17℃ ~ 23℃,<3级