
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转阴 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴转阵雨 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阵雨 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨转小雨 | 15℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转阴 | 17℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴转阵雨 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阵雨 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴转阵雨 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴转阵雨 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阴转多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 阵雨 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年10月09日金沙天气:多云,气温14℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月10日金沙天气:多云,气温17℃ ~ 24℃,<3级
2026年10月11日金沙天气:阴转多云,气温15℃ ~ 24℃,<3级
2026年10月12日金沙天气:多云转阴,气温17℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月13日金沙天气:阴转阵雨,气温17℃ ~ 24℃,<3级
2026年10月14日金沙天气:阵雨,气温17℃ ~ 20℃,<3级
2026年10月15日金沙天气:中雨转小雨,气温15℃ ~ 20℃,<3级