
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转雷阵雨 | 27℃ ~ 29℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 中雨转雷阵雨 | 22℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 25℃ | 无持续风向转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转雷阵雨 | 27℃ ~ 29℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 中雨转雷阵雨 | 22℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 25℃ | 无持续风向转东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 中雨转雷阵雨 | 22℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 中雨转雷阵雨 | 22℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 雷阵雨 | 23℃ ~ 25℃ | 无持续风向转东北风 | <3级转3-4级 | |
2026年04月19日黄大仙天气:多云,气温23℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月20日黄大仙天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 27℃,<3级
2026年04月21日黄大仙天气:多云,气温23℃ ~ 27℃,3-4级转<3级
2026年04月22日黄大仙天气:多云转雷阵雨,气温27℃ ~ 29℃,3-4级转<3级
2026年04月23日黄大仙天气:中雨转雷阵雨,气温22℃ ~ 26℃,<3级
2026年04月24日黄大仙天气:雷阵雨,气温23℃ ~ 25℃,<3级转3-4级
2026年04月25日黄大仙天气:多云,气温23℃ ~ 27℃,3-4级转<3级