
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 雨夹雪转晴 | -2℃ ~ 12℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 12℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云转小雪 | -3℃ ~ 14℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
2026年10月09日贵南天气:多云转雨夹雪,气温0℃ ~ 17℃,<3级
2026年10月10日贵南天气:雨夹雪转晴,气温-2℃ ~ 12℃,<3级
2026年10月11日贵南天气:多云转雨夹雪,气温0℃ ~ 12℃,<3级
2026年10月12日贵南天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 12℃,<3级
2026年10月13日贵南天气:多云,气温-3℃ ~ 15℃,<3级
2026年10月14日贵南天气:晴,气温-2℃ ~ 14℃,<3级
2026年10月15日贵南天气:多云转小雪,气温-3℃ ~ 14℃,<3级