
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转晴 | 8℃ ~ 22℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 21℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 22℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 西风 | <3级 | |
2026年10月09日古城天气:多云转晴,气温8℃ ~ 22℃,<3级
2026年10月10日古城天气:多云,气温9℃ ~ 22℃,<3级
2026年10月11日古城天气:多云,气温8℃ ~ 21℃,<3级
2026年10月12日古城天气:多云,气温8℃ ~ 22℃,<3级
2026年10月13日古城天气:多云,气温10℃ ~ 23℃,<3级
2026年10月14日古城天气:多云,气温9℃ ~ 22℃,<3级
2026年10月15日古城天气:多云,气温8℃ ~ 22℃,<3级