
| 2026年06月04日(星期四) | 小到中雨转中到大雨 | 15℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云转雷阵雨 | 14℃ ~ 25℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 雷阵雨 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 雷阵雨 | 12℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云转雷阵雨 | 14℃ ~ 25℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 雷阵雨 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 雷阵雨 | 12℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 雷阵雨 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 雷阵雨 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 24℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 小雨转多云 | 14℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 雷阵雨 | 12℃ ~ 20℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
2026年06月04日东洲天气:小到中雨转中到大雨,气温15℃ ~ 23℃,3-4级转<3级
2026年06月05日东洲天气:小雨转多云,气温14℃ ~ 23℃,3-4级转<3级
2026年06月06日东洲天气:多云,气温12℃ ~ 24℃,3-4级转<3级
2026年06月07日东洲天气:多云转雷阵雨,气温14℃ ~ 25℃,3-4级转<3级
2026年06月08日东洲天气:雷阵雨,气温13℃ ~ 18℃,3-4级转<3级
2026年06月09日东洲天气:雷阵雨,气温12℃ ~ 20℃,3-4级转<3级
2026年06月10日东洲天气:小雨,气温13℃ ~ 22℃,<3级