
| 2026年10月09日(星期五) | 雨夹雪转阵雪 | -1℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阵雪转小雨 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴转雨夹雪 | -5℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | -5℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2026年10月09日当雄天气:雨夹雪转阵雪,气温-1℃ ~ 10℃,<3级
2026年10月10日当雄天气:阵雪转小雨,气温-1℃ ~ 5℃,<3级
2026年10月11日当雄天气:阴转雨夹雪,气温-5℃ ~ 5℃,<3级
2026年10月12日当雄天气:多云,气温-5℃ ~ 4℃,<3级
2026年10月13日当雄天气:多云,气温-3℃ ~ 6℃,<3级
2026年10月14日当雄天气:多云,气温-6℃ ~ 5℃,<3级
2026年10月15日当雄天气:多云,气温-6℃ ~ 7℃,<3级