
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转雨夹雪 | -6℃℃ ~ -6℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 雨夹雪 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | -9℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -9℃℃ ~ -9℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -9℃℃ ~ -9℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云转晴 | -11℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转晴 | -11℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云转晴 | -9℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 雨夹雪 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云转晴 | -11℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云转雨夹雪 | -6℃℃ ~ -6℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -9℃℃ ~ -9℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 雨夹雪 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -9℃℃ ~ -9℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云转晴 | -11℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云转雨夹雪 | -6℃℃ ~ -6℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 雨夹雪 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云转晴 | -11℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 雨夹雪转多云 | -9℃℃ ~ -9℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云转晴 | -9℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云转雨夹雪 | -6℃℃ ~ -6℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 雨夹雪 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -9℃℃ ~ -9℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期一) | 多云转雨夹雪 | -6℃℃ ~ -6℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期二) | 多云转晴 | -9℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期三) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期四) | 多云转晴 | -9℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期五) | 雨夹雪 | -7℃ ~ 3℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月14日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -9℃℃ ~ -9℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -9℃℃ ~ -9℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期一) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期二) | 多云转雨夹雪 | -6℃℃ ~ -6℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期三) | 多云转晴 | -9℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
![]() |
那曲比如今日天气多云转雨夹雪,最高气温-6℃℃,最低气温-6℃ ℃,西南风转无持续风向,3-4级转<3级。 天气Pro网(最新、最准确的天气预报网)-那曲比如天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另那曲比如未来40天天气预报及那曲比如未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年10月09日比如天气:多云转雨夹雪,气温-6℃℃ ~ -6℃℃,<3级
2026年10月10日比如天气:雨夹雪,气温-7℃ ~ 3℃,3-4级转<3级
2026年10月11日比如天气:多云转晴,气温-9℃ ~ -1℃,<3级
2026年10月12日比如天气:雨夹雪转多云,气温-9℃℃ ~ -9℃℃,<3级
2026年10月13日比如天气:多云转晴,气温-11℃ ~ -2℃,<3级
2026年10月14日比如天气:晴,气温-12℃℃ ~ -12℃℃,<3级
2026年10月15日比如天气:晴,气温-12℃℃ ~ -12℃℃,<3级