
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 16℃ ~ 29℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴转多云 | 16℃ ~ 29℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴转多云 | 14℃ ~ 26℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴转多云 | 16℃ ~ 29℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 29℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 14℃ ~ 28℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
2026年10月09日保康天气:晴,气温12℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月10日保康天气:晴,气温15℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月11日保康天气:晴,气温16℃ ~ 29℃,<3级
2026年10月12日保康天气:晴转多云,气温16℃ ~ 29℃,<3级
2026年10月13日保康天气:小雨转多云,气温16℃ ~ 25℃,<3级
2026年10月14日保康天气:晴,气温14℃ ~ 28℃,<3级
2026年10月15日保康天气:阴转多云,气温14℃ ~ 26℃,<3级