
| 2026年04月03日(星期五) | 多云转阴 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阵雪转阴 | -6℃ ~ 8℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阵雪转多云 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 阴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 阴转多云 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 阵雪转多云 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阵雪转阴 | -6℃ ~ 8℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转阴 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阵雪转阴 | -6℃ ~ 8℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转阴 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阵雪转阴 | -6℃ ~ 8℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阵雪转多云 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转阴 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阵雪转阴 | -6℃ ~ 8℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期一) | 多云转阴 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期二) | 阵雪转多云 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期三) | 阴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期四) | 阵雪转多云 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期五) | 阵雪转阴 | -6℃ ~ 8℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月10日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期一) | 阴转多云 | -7℃ ~ 4℃ | 南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月12日(星期二) | 多云转阴 | -2℃ ~ 10℃ | 西南风转无持续风向 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期三) | 阵雪转多云 | -7℃ ~ 6℃ | 西南风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
![]() |
阿里今日天气多云转阴,最高气温10℃,最低气温-2 ℃,西南风转无持续风向,5-6级转<3级。 天气Pro网(最新、最准确的天气预报网)-阿里天气预报40天提醒广大市民应密切关注天气变化,做好出行安排。另阿里未来40天天气预报及阿里未来60天天气预报也在开发中,敬请关注! |
2026年04月03日阿里天气:多云转阴,气温-2℃ ~ 10℃,5-6级转<3级
2026年04月04日阿里天气:阵雪转阴,气温-6℃ ~ 8℃,5-6级转<3级
2026年04月05日阿里天气:阵雪转多云,气温-7℃ ~ 6℃,4-5级转<3级
2026年04月06日阿里天气:多云,气温-6℃ ~ 6℃,3-4级转<3级
2026年04月07日阿里天气:多云,气温-6℃ ~ 6℃,3-4级转<3级
2026年04月08日阿里天气:阴转多云,气温-7℃ ~ 4℃,3-4级转<3级
2026年04月09日阿里天气:阴转多云,气温-8℃ ~ 4℃,3-4级转<3级